国产成人亚洲无码视频_免费看黄片的链接_亚洲欧美在线观看视频_亚洲线精品一区二区三区

您好:北京泰茂科技股份有限公司

歡迎來到泰茂醫(yī)療器械招標網(wǎng)

當前位置:醫(yī)保數(shù)據(jù)查詢
類目 亞目 細目 查 詢
序號 類別 章節(jié) 類目代碼 類目 亞目代碼 亞目 細目代碼 細目 手術(shù)操作代碼 手術(shù)操作名稱
1 ICD9-CM3醫(yī)保版 18 其他診斷性和治療性操作 18 其他診斷性和治療性操作 87.0 面、頭和頸的軟組織X線檢查 87.79 泌尿系統(tǒng)的其他X線檢查
2 ICD9-CM3醫(yī)保版 18 其他診斷性和治療性操作 18 其他診斷性和治療性操作 87.0 面、頭和頸的軟組織X線檢查 87.7800 回腸代膀胱造影圖
3 ICD9-CM3醫(yī)保版 18 其他診斷性和治療性操作 18 其他診斷性和治療性操作 87.0 面、頭和頸的軟組織X線檢查 87.78 回腸代膀胱造影圖
4 ICD9-CM3醫(yī)保版 18 其他診斷性和治療性操作 18 其他診斷性和治療性操作 87.0 面、頭和頸的軟組織X線檢查 87.7700x001 膀胱造影
5 ICD9-CM3醫(yī)保版 18 其他診斷性和治療性操作 18 其他診斷性和治療性操作 87.0 面、頭和頸的軟組織X線檢查 87.7700 其他膀胱造影圖
6 ICD9-CM3醫(yī)保版 18 其他診斷性和治療性操作 18 其他診斷性和治療性操作 87.0 面、頭和頸的軟組織X線檢查 87.77 其他膀胱造影圖
7 ICD9-CM3醫(yī)保版 18 其他診斷性和治療性操作 18 其他診斷性和治療性操作 87.0 面、頭和頸的軟組織X線檢查 87.7600 逆行膀胱尿道造影圖
8 ICD9-CM3醫(yī)保版 18 其他診斷性和治療性操作 18 其他診斷性和治療性操作 87.0 面、頭和頸的軟組織X線檢查 87.76 逆行膀胱尿道造影圖
9 ICD9-CM3醫(yī)保版 18 其他診斷性和治療性操作 18 其他診斷性和治療性操作 87.0 面、頭和頸的軟組織X線檢查 87.7500 經(jīng)皮腎盂造影圖
10 ICD9-CM3醫(yī)保版 18 其他診斷性和治療性操作 18 其他診斷性和治療性操作 87.0 面、頭和頸的軟組織X線檢查 87.75 經(jīng)皮腎盂造影圖
1 2 3 4 5 6 6158
電信與信息服務業(yè)務經(jīng)營許可證編號:京ICP證140722號 藥品醫(yī)療器械網(wǎng)絡信息服務備案(京)網(wǎng)藥械信息備字(2023)第00464號網(wǎng)絡備案:京ICP備12039121號-1
京公網(wǎng)安備11010802045750號地址:北京市海淀區(qū)學清路9號匯智大廈B座7層 www.qzmrj.com ?2017-2025 泰茂股份版權(quán)所有